본문영역
나의종목
MY 종목
동국제강 12,170 +2.7%
대우건설 3,960 -0.13%
한국전자인증 4,175 -1.76%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/23 |
1,297 ▼ 13 |
07/22 |
1,310 ▼ 5 |
07/21 |
1,315 ▲ 18 |
07/18 |
1,297 ▼ 8 |
07/17 |
1,305 ▼ 5 |
07/16 |
1,310 ▲ 16 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-27,194 1.11% | 0 | 20,297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11,710 1.14% | 0 | 11,710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38,549 1.04% | 0 | -38,549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,467 1.02% | 0 | -7,467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26,568 0.95% | 0 | -26,568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9,352 0.93% | 0 | -9,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
15:36당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 1323.0%)
07/04당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 1037.0%)
06/268일 이상 하락, 위축 주의(09:03 기준)
1,240
52주최저 2,585
52주최고
52주최저 2,585
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/27
- 창원기전(외 4인), 파라텍의 지분율 1.01% 축소 01/24
- 휴림인프라투자조합(외 2인), 파라텍의 지분율 19.6% 확대 12/19
- 전환사채발행결정( 200.0억원 규모, 사모) 08/26
- 전환사채발행결정( 200.0억원 규모, 사모) 08/26
우크라이나 재건
HD현대인프라코어 13,230 ▲ 2,090 18.76%
HD현대건설기계 83,200 ▲ 9,800 13.35%
포스코인터내셔널 55,700 ▲ 4,500 8.79%
현대에버다임 8,260 ▲ 210 2.61%
디와이파워 13,040 ▲ 270 2.11%
재난/안전(지진/화재 등)
현대에버다임 8,260 ▲ 210 2.61%
유엔젤 5,720 ▲ 130 2.33%
동아지질 16,580 ▲ 280 1.72%
HDC현대EP 4,140 ▲ 65 1.6%
삼일씨엔에스 5,270 ▲ 80 1.54%
재난/안전
현대에버다임 8,260 ▲ 210 2.61%
유엔젤 5,720 ▲ 130 2.33%
동아지질 16,580 ▲ 280 1.72%
HDC현대EP 4,140 ▲ 65 1.6%
삼일씨엔에스 5,270 ▲ 80 1.54%


