본문영역
나의종목
MY 종목
인트론바이오 4,170 +2.21%

라씨매매신호 03/14 매수
신호 발생
신호가 7,240
원
보유기간 23
일
04/14외국인 24.14억 순매수, 코스피 순매수상위 20위
04/10기관 147.06억 순매수, 코스피 순매수상위 19위
04/10외국인 107.63억 순매도, 코스피 순매도상위 11위
날짜 | 종가 |
---|---|
04/15 |
114,200 ▲ 1,000 |
04/14 |
113,200 ▲ 1,700 |
04/11 |
111,500 ▼ 5,100 |
04/10 |
116,600 ▲ 8,800 |
04/09 |
107,800 ▼ 3,200 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-6,738 16.05% | 25,439 | -18,942 | 52,789 | -24,463 | -14,574 | 12,480 |
21,359 15.53% | -7,846 | -17,573 | 37,042 | -14,308 | -19,804 | -3,720 |
-47,216 15.54% | -10,228 | 55,473 | 27,704 | -43,837 | -347 | -116 |
-93,542 15.59% | 135,036 | -40,950 | 136,714 | 24,318 | -17,208 | -5,220 |
-67,044 15.65% | 39,644 | 22,965 | 21,720 | -242 | 2,140 | 23,535 |
...


