본문영역
나의종목
MY 종목
셀트리온 154,300 +1.65%
프롬바이오 2,480 +7.83%
오가노이드사이언스 36,400 +19.54%
토모큐브 26,700 +27.14%
코미팜 6,260 +3.3%
하이젠알앤엠 37,050 +9.45%
한국피아이엠 18,500 +10.78%
에이피알 109,100 +6.44%
일신바이오 1,130 +9.18%
오에스피 3,385 +29.94%

라씨매매신호
신호 발생
신호가
원
2차전지
디에스케이 6,270 ▲ 940 17.64%
케이이엠텍 2,195 ▲ 212 10.69%
우신시스템 6,980 ▲ 560 8.72%
한울반도체 3,100 ▲ 190 6.53%
피노 5,690 ▲ 270 4.98%
초전도체
아모텍 8,550 ▲ 500 6.21%
LS ELECTRIC 234,500 ▲ 4,500 1.96%
신성델타테크 59,300 ▲ 700 1.19%
인지디스플레 1,326 ▲ 15 1.14%
고려제강 17,190 ▲ 120 0.7%
2차전지(소재/부품)
케이이엠텍 2,195 ▲ 212 10.69%
피노 5,690 ▲ 270 4.98%
솔브레인홀딩스 32,650 ▲ 1,000 3.16%
알멕 26,050 ▲ 650 2.56%
유진테크놀로지 4,410 ▲ 95 2.2%


