본문영역
나의종목
MY 종목
롯데정밀화학 37,200 -1.85%

라씨매매신호
신호 발생
신호가
원
날짜 | 종가 |
---|---|
06/02 |
13,680 ▲ 430 |
05/30 |
13,250 ▲ 90 |
05/29 |
13,160 ▼ 40 |
05/28 |
13,200 ▼ 1,030 |
05/27 |
14,230 ▼ 430 |
05/26 |
14,660 ▲ 1,500 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
13,292 63.03% | -11,952 | -2,107 | -1,952 | 0 | 0 | -10,000 |
-2,075 63.04% | -10,000 | 35,174 | 0 | 0 | 0 | -10,000 |
-9,216 63.05% | -10,380 | 22,468 | 0 | 0 | 0 | -10,380 |
-117,243 63.25% | -16,050 | 151,373 | 0 | 0 | 0 | -16,050 |
3,360 63.24% | -20,000 | 16,805 | 0 | 0 | 0 | -20,000 |
98,017 63.08% | -5,412 | -89,019 | -12 | -400 | 0 | -5,000 |
...
7,880
52주최저 20,900
52주최고
52주최저 20,900
52주최고

- Tuznue (HD201,Trastuzumab 바이오시밀러) 판매에 대한 라이선스 및 공급 계약 체결 05/26
- 옥타바 펀드 리미티드, 프레스티지바이오파마의 지분율 2.08% 확대 02/13
- 투즈뉴 (Tuznue, HD201)에 대한 유럽연합진행위원회(EC) 최종판매허가 획득 09/23
제약업체
폴라리스AI파마 8,690 ▲ 600 7.42%
대웅제약 168,500 ▲ 9,800 6.18%
프레스티지바이오파마 13,680 ▲ 430 3.25%
지엘팜텍 1,320 ▲ 36 2.8%
코오롱생명과학 28,600 ▲ 650 2.33%
바이오시밀러
대웅제약 168,500 ▲ 9,800 6.18%
알테오젠 350,000 ▲ 20,000 6.06%
프레스티지바이오파마 13,680 ▲ 430 3.25%
바이넥스 18,020 ▲ 490 2.8%
녹십자 127,500 ▲ 300 0.24%
코로나19(스푸트니크V)
프레스티지바이오파마 13,680 ▲ 430 3.25%
아주IB투자 2,310 ▲ 20 0.87%
종근당바이오 22,800 ▲ 150 0.66%
프레스티지바이오로직스 3,865 ▼ 15 -0.39%
보령 8,620 ▼ 120 -1.37%


