본문영역
나의종목
MY 종목
바이오스마트 3,005 -0.33%

라씨매매신호 11/22 매수
신호 발생
신호가 3,185
원
보유기간 74
일
날짜 | 종가 |
---|---|
03/17 |
7,010 ▼ 60 |
03/14 |
7,070 ▲ 390 |
03/13 |
6,680 ▼ 30 |
03/12 |
6,710 ▲ 170 |
03/11 |
6,540 ▼ 150 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
6,668 1.22% | -2,545 | -4,098 | 0 | 0 | 0 | -2,545 |
-631 1.22% | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-8,847 1.26% | -221 | 8,421 | 0 | 0 | 0 | -221 |
6,696 1.22% | 0 | -6,696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-5,300 1.25% | 0 | 5,136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...


