본문영역
나의종목
MY 종목
위니아에이드 1,691 0%
DGP 1,155 +0.79%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/19 |
8,760 ▼ 70 |
06/18 |
8,830 ▲ 60 |
06/17 |
8,770 ▼ 30 |
06/16 |
8,800 ▼ 200 |
06/13 |
9,000 ▼ 290 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
346 1.83% | -2 | 2,595 | -2 | 0 | 0 | 0 |
26,671 1.65% | -24,215 | -2,612 | -23,868 | -347 | 0 | 0 |
-8,022 1.76% | -1,524 | 20,846 | 29 | -343 | 0 | -1,210 |
-8,025 1.84% | 11 | 8,257 | 11 | 0 | 0 | 0 |
-8,777 1.95% | -25,999 | 30,393 | 1,391 | 0 | 0 | -27,390 |
...
05/238일 이상 하락, 위축 주의(09:02 기준)
05/228일 이상 하락, 위축 주의(11:51 기준)
7,750
52주최저 17,400
52주최고
52주최저 17,400
52주최고

- 현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 200원, 배당률 2.1%) 02/14
- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/14
2차전지(전고체)
SK아이이테크놀로지 26,050 ▲ 1,350 5.47%
유일에너테크 1,399 ▲ 57 4.25%
삼성SDI 174,700 ▲ 6,500 3.86%
이수스페셜티케미컬 40,900 ▲ 1,450 3.68%
나인테크 3,815 ▲ 135 3.67%
2차전지(장비)
씨케이솔루션 14,790 ▲ 3,410 29.96%
원익피앤이 2,955 ▲ 240 8.84%
케이지에이 5,520 ▲ 370 7.18%
윤성에프앤씨 27,500 ▲ 1,200 4.56%
유일에너테크 1,399 ▲ 57 4.25%
2차전지
씨케이솔루션 14,790 ▲ 3,410 29.96%
에코프로비엠 101,400 ▲ 10,500 11.55%
원익피앤이 2,955 ▲ 240 8.84%
솔브레인 183,600 ▲ 14,300 8.45%
케이지에이 5,520 ▲ 370 7.18%


05/15[실적속보]원준, 3년 중 최고 매출 달성, 영업이익은 전년동기 대비 -64%↓ (연결)
