본문영역
나의종목
MY 종목
서산 1,561 +0.06%
육일씨엔에쓰 1,839 -1.18%
효성오앤비 7,100 -0.14%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/19 |
1,532 ▼ 17 |
06/18 |
1,549 ▼ 31 |
06/17 |
1,580 ▲ 61 |
06/16 |
1,519 ▼ 36 |
06/13 |
1,555 ▲ 2 |
06/12 |
1,553 ▼ 50 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-205,269 5.6% | -3,597 | 207,403 | -3,597 | 0 | 0 | 0 |
-249,859 5.79% | -9,052 | 252,743 | -9,052 | 0 | 0 | 0 |
398,600 5.49% | 59,616 | -488,288 | -32,903 | 92,519 | 0 | 0 |
100,152 5.4% | 90,755 | -200,573 | 5,649 | 85,106 | 0 | 0 |
-166,942 5.53% | 141,529 | 18,023 | 57,757 | 83,772 | 0 | 0 |
-368,043 5.81% | 26,335 | 340,877 | 26,335 | 0 | 0 | 0 |
...
05/22당일 거래 회전율 74.7% (상장주식수 대비)
05/22당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 2814.0%)
05/22당일 거래 회전율 51.7% (상장주식수 대비, 11:30 기준)
1,254
52주최저 3,235
52주최고
52주최저 3,235
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/14
- 아티스트(외 5인), 휴마시스의 지분율 1.14% 확대 10/16
05/23글 많은 종목 순위에 신규 등장 (SNS 등)
05/22인기 검색 종목에 신규 등장 (포털 기준)
의료기기
프리시젼바이오 3,510 ▲ 810 30%
아스테라시스 12,840 ▲ 990 8.35%
루닛 47,050 ▲ 2,900 6.57%
파마리서치 452,000 ▲ 20,000 4.63%
아이쓰리시스템 85,500 ▲ 3,700 4.52%
코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)
프리시젼바이오 3,510 ▲ 810 30%
펩트론 199,700 ▲ 14,700 7.95%
신풍제약 17,830 ▲ 1,180 7.09%
파미셀 11,140 ▲ 290 2.67%
한국파마 15,890 ▲ 290 1.86%
코로나19(진단키트)
프리시젼바이오 3,510 ▲ 810 30%
파미셀 11,140 ▲ 290 2.67%
마이크로디지탈 9,770 ▲ 140 1.45%
나노실리칸첨단소재 2,440 ▲ 30 1.24%
드림텍 6,160 ▲ 70 1.15%


