본문영역
나의종목
MY 종목
펩트론 296,500 -0.84%
크리스탈신소재 907 -0.87%
SK오션플랜트 20,250 -0.25%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/23 |
624 ▲ 2 |
07/22 |
622 ▲ 1 |
07/21 |
621 ▼ 1 |
07/18 |
622 ▼ 8 |
07/17 |
630 ▲ 5 |
07/16 |
625 ▼ 2 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-12,486 0.82% | 40,000 | -27,514 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
-1,678 0.82% | 0 | -6,426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1,226 0.83% | 0 | -10,520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-793 0.83% | 0 | -13,901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5,937 0.81% | 0 | -17,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-3,059 0.82% | 0 | 2,959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
07/118일 이상 상승, 과열 주의(09:08 기준)
533
52주최저 1,000
52주최고
52주최저 1,000
52주최고

- 38.0억 계약체결, 이차전지 모듈팩 자동화 라인 제작 06/17
- 33.9억 계약체결, 디스플레이장비 06/02
- 43.6억 계약체결, 디스플레이장비 03/20
- 112.7억 계약체결, 디스플레이장비 03/05
- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/14
지능형로봇/인공지능(AI)
LG전자 79,100 ▲ 2,200 2.86%
산돌 14,720 ▲ 260 1.8%
엠로 49,400 ▲ 650 1.33%
이노뎁 6,590 ▲ 30 0.46%
피앤에스로보틱스 13,430 ▲ 50 0.37%
마이크로 LED
코세스 9,500 ▲ 1,290 15.71%
사피엔반도체 31,050 ▲ 1,800 6.15%
LG전자 79,100 ▲ 2,200 2.86%
라온텍 4,785 ▲ 70 1.48%
삼성전자 66,400 ▲ 400 0.61%
OLED
웰킵스하이텍 724 ▲ 33 4.78%
천보 46,200 ▲ 1,800 4.05%
제이엠티 2,590 ▲ 100 4.02%
이엘피 2,145 ▲ 70 3.37%
LG전자 79,100 ▲ 2,200 2.86%


