본문영역
나의종목
MY 종목
현대바이오 14,180 +2.09%
대신정보통신 1,076 +0.65%
메타랩스 1,390 +0.72%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
07/10외국인 보유비중 확대 (상장주식수 대비 0.7% 순매수)
07/09기관 17.81억 순매도, 코스닥 순매도상위 14위
07/09외국인 보유비중 확대 (상장주식수 대비 0.6% 순매수)
날짜 | 종가 |
---|---|
07/22 |
6,730 ▲ 50 |
07/21 |
6,680 ▲ 130 |
07/18 |
6,550 ▼ 340 |
07/17 |
6,890 ▲ 430 |
07/16 |
6,460 ▼ 60 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-19,275 8.79% | -10,000 | 28,014 | 0 | -2,500 | 0 | -7,500 |
36,577 8.59% | -10,000 | -27,831 | 0 | -2,500 | 0 | -7,500 |
-21,009 8.7% | -44,796 | 65,022 | -900 | -28,832 | -8,464 | -6,600 |
69,108 8.33% | -31,000 | -39,069 | 23,200 | -3,100 | 0 | -51,100 |
11,502 8.27% | -59,194 | 46,800 | 0 | -2,250 | 0 | -56,944 |
...
3,685
52주최저 7,660
52주최고
52주최저 7,660
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/13
- 66.5억 계약체결, 반도체 테스트소켓 공급계약 01/21
반도체 재료/부품
타이거일렉 16,560 ▲ 1,040 6.7%
웰킵스하이텍 724 ▲ 33 4.78%
천보 46,200 ▲ 1,800 4.05%
월덱스 24,600 ▲ 850 3.58%
케이씨텍 27,450 ▲ 850 3.2%
CXL(컴퓨트익스프레스링크)
티엘비 26,300 ▲ 700 2.73%
삼성전자 66,400 ▲ 400 0.61%
파두 12,360 ▲ 40 0.32%
SK하이닉스 269,000 ▲ 500 0.19%
국순당 4,840 0 0%


