본문영역
나의종목
MY 종목
오브젠 10,150 +1.6%
삼지전자 10,140 -1.84%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/02 |
1,976 0 |
05/30 |
1,976 0 |
05/29 |
1,976 0 |
05/28 |
1,976 0 |
05/27 |
1,976 0 |
05/26 |
1,976 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 45.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 45.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 45.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 45.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 45.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 45.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...


