본문영역
나의종목
MY 종목
현대차 205,000 +1.74%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/17 |
1,580 0 |
06/16 |
1,580 0 |
06/13 |
1,580 0 |
06/12 |
1,580 0 |
06/11 |
1,580 0 |
06/10 |
1,580 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 1.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 1.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 1.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 1.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 1.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 1.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
1,580
52주최저 1,580
52주최고
52주최저 1,580
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/21
콜드체인(저온 유통)
일신바이오 2,110 ▲ 384 22.25%
HLB테라퓨틱스 9,560 ▲ 600 6.7%
서린바이오 8,030 ▲ 340 4.42%
대한과학 5,040 ▲ 55 1.1%
GST 19,190 ▲ 170 0.89%
지능형로봇/인공지능(AI)
피아이이 10,510 ▲ 2,420 29.91%
오브젠 26,500 ▲ 6,100 29.9%
핀텔 2,850 ▲ 655 29.84%
알체라 3,025 ▲ 485 19.09%
심플랫폼 13,340 ▲ 1,190 9.79%
4차산업 수혜주
로보스타 25,800 ▲ 1,500 6.17%
DSC인베스트먼트 7,960 ▲ 220 2.84%
휴림로봇 2,195 ▲ 60 2.81%
에이스테크 2,485 ▲ 65 2.69%
DH오토웨어 816 ▲ 21 2.64%


