본문영역
나의종목
MY 종목
부광약품 4,030 +1.26%
라씨신호

- 수익률 :
- -0.26%
- 보유일 :
- 64일째
- 매수가 :
- 15,280원
- 발생일 :
- 2025/02/12 09:20
일자 | 신호 | 신호가격 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 매수 | 15,280 | - |
2025/02/03 | 매도 | 15,100 | +9.18% |
2024/05/07 | 매수 | 13,830 | - |
2024/03/28 | 매도 | 13,900 | +2.06% |
2024/02/05 | 매수 | 13,620 | - |
2023/09/26 | 매도 | 11,180 | +8.65% |
2023/02/08 | 매수 | 10,290 | - |
2022/07/04 | 매도 | 9,520 | -15.38% |
2021/11/24 | 매수 | 11,250 | - |
2021/11/01 | 매도 | 11,050 | +5.24% |
기업은행 주요 성과
- 투자수익
투자수익
투자수익이란?
수익금을 재투자하여 매매한 금액 입니다.매도시 세금과 수수료(0.3%)가 반영
되었습니다.가상투자로, 실제 투자와 차이가 있을 수 있습니다.