본문영역
나의종목
MY 종목
셀트리온 161,800 +0.62%
한화시스템 64,200 +18.01%
코미팜 5,200 +1.56%
두산에너빌리티 59,600 +9.16%
우리기술 3,380 +24.04%
삼성에스디에스 166,900 +21.65%
삼성전자 57,200 -1.89%
아남전자 1,473 -0.14%
카카오 53,200 +3.3%
롯데이노베이트 25,100 +29.78%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
06/12사모펀드 25,387주 순매수 (평소대비 대량 순매수)
날짜 | 종가 |
---|---|
06/16 |
4,620 ▼ 20 |
06/13 |
4,640 ▼ 10 |
06/12 |
4,650 0 |
06/11 |
4,650 0 |
06/10 |
4,650 ▲ 5 |
06/09 |
4,645 ▲ 55 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-106 0.67% | 19,711 | -19,605 | 0 | 0 | 0 | 19,711 |
-823 0.67% | 6,403 | -5,965 | 0 | 0 | 0 | 6,403 |
-162 0.67% | 25,387 | -25,025 | 0 | 0 | 0 | 25,387 |
-27 0.67% | 3,466 | -3,439 | 0 | 0 | 0 | 3,466 |
-25 0.67% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-216 0.68% | 7,606 | -7,690 | 0 | 0 | 0 | 7,606 |
...
4,160
52주최저 5,420
52주최고
52주최저 5,420
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 01/22
- 현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 300원, 배당률 6.3%) 01/22
철강_중소형
동양철관 1,609 ▲ 150 10.28%
넥스틸 15,700 ▲ 1,100 7.53%
한일철강 2,720 ▲ 150 5.84%
경남스틸 3,300 ▲ 115 3.61%
신스틸 2,305 ▲ 80 3.6%
철도
우리기술 3,380 ▲ 655 24.04%
제룡전기 39,800 ▲ 4,500 12.75%
비츠로테크 8,890 ▲ 680 8.28%
이엠코리아 2,465 ▲ 170 7.41%
현대로템 198,600 ▲ 11,800 6.32%
GTX
DL이앤씨 51,800 ▲ 3,700 7.69%
현대건설 79,100 ▲ 5,500 7.47%
현대로템 198,600 ▲ 11,800 6.32%
대우건설 4,610 ▲ 265 6.1%
동아지질 17,150 ▲ 810 4.96%


