본문영역
나의종목
MY 종목
남화토건 4,350 -0.91%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
06/02외국인 보유비중 축소 (상장주식수 대비 1.7% 순매도)
06/02장중 외국인 보유비중 축소 추정 (상장주식수 대비 1.2% 순매도)
날짜 | 종가 |
---|---|
06/17 |
14,780 ▲ 10 |
06/16 |
14,770 ▼ 40 |
06/13 |
14,810 ▼ 450 |
06/12 |
15,260 ▲ 90 |
06/11 |
15,170 ▲ 180 |
06/10 |
14,990 ▼ 30 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
25,011 2% | -101 | -24,823 | -16 | -37 | 0 | -34 |
-1,837 1.99% | 37 | 1,800 | -13 | -2 | 0 | 52 |
-11,789 2.18% | 56 | 11,710 | 72 | 9 | 0 | -25 |
30,241 1.97% | 1,185 | -31,421 | 45 | -16 | 1,240 | -83 |
27,869 1.62% | -1,449 | -26,341 | 24 | 23 | -1,518 | -24 |
-560 1.66% | -49 | 361 | 2 | 0 | -65 | 14 |
...
06/02당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 1129.0%)
06/02당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 946.0%, 11:30 기준)
10,350
52주최저 23,400
52주최고
52주최저 23,400
52주최고

- 현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 60원, 배당률 0.4%) 03/04
- 265.0억 규모, 시설증설(군산공장 생산설비 증설) 12/10
2차전지(전고체)
삼성전기 130,700 ▲ 3,800 2.99%
하나기술 21,550 ▲ 450 2.13%
아바코 13,130 ▲ 220 1.7%
엠오티 7,800 ▲ 100 1.3%
이수스페셜티케미컬 39,350 ▲ 200 0.51%
2차전지
피아이이 10,510 ▲ 2,420 29.91%
솔브레인홀딩스 39,050 ▲ 5,500 16.39%
SKC 104,400 ▲ 14,000 15.49%
펨트론 12,770 ▲ 1,480 13.11%
쎄크 11,920 ▲ 990 9.06%
2차전지(소재/부품)
솔브레인홀딩스 39,050 ▲ 5,500 16.39%
SKC 104,400 ▲ 14,000 15.49%
고려아연 836,000 ▲ 42,000 5.29%
한솔케미칼 153,900 ▲ 4,500 3.01%
DI동일 38,700 ▲ 950 2.52%


