본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/09/23 08:10 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 135 추천 0 반대 0
09/20 | 리가켐바이오 | +8.26% | 187억 | 182,240 | (09/19) 얀센 옵션 행사 가능성…신약후보물질 가치 '↑... |
09/20 | 에스티팜 | +6.85% | 103억 | 88,230 | (09/19) 美 생물보안법 '반사이익' 기대감에 K-바이오 강세 |
09/20 | 실리콘투 | +1.1% | 96억 | 206,026 | (09/02) 美 물류센터 인수 소식에 ↑ |
09/20 | HLB | +3.58% | 95억 | 97,347 | (09/19) 리보세라닙 병용요법 美 FDA 재허가 기대에 ↑ |
09/20 | 에코프로비엠 | +1.71% | 79억 | 48,769 | (09/09) 에코프로, 에코프로에이치엔...에코프로그룹株... |
09/20 | 퓨쳐켐 | +13.91% | 76억 | 304,452 | (08/26) '희귀의약품' 선정된 전립선암 치료 방사성의약품 기... |
09/20 | 중앙첨단소재 | +4.58% | 64억 | 582,582 | (07/12) 엔켐과 '이디엘' 설립 후 리튬염 사업 본격화에 급등 |
09/20 | 에코프로 | +2.34% | 62억 | 78,695 | (08/09) 이동채 회장 특별사면 기대감에 6%↑… 그룹주 '들썩' |
09/20 | 코스메카코리아 | +4.02% | 53억 | 58,155 | (09/10) 하반기 K-뷰티 성장 기대감에 '52주 신고가' |
09/20 | 메디톡스 | +4.6% | 51억 | 25,933 | (08/09) 2분기 실적 성장에 강세 |
09/20 | 파마리서치 | +3.88% | 50억 | 24,931 | (09/11) 리쥬란 가치 상승 기대 속 6%↑ |
09/20 | 브이티 | +4.4% | 43억 | 114,801 | (09/02) 일본은 물론 북미 수요 확대 기대에 '강세' |
09/20 | 에이비엘바이오 | +4.76% | 40억 | 122,071 | (08/29) 신고가…FDA 1차 치료제 기업 가능성 |
09/20 | 흥구석유 | +9.17% | 35억 | 223,370 | (08/26) 국제 유가 상승 영향 +8%대 ↑ |
09/20 | KBI메탈 | +18.77% | 28억 | 943,782 | (08/20) 올 여름 전력수요 또 최고치 갈아치웠다…태풍 영향 |
09/20 | 오스코텍 | +5.17% | 28억 | 74,673 | (09/11) 유한양행 마일스톤 분배 소식에 오름세 |
09/20 | 아이티센 | +16.5% | 26억 | 450,783 | (06/21) 삼성전자 구글클라우드 MSP 사업자 선정 소식에 '강세' |
09/20 | 테크윙 | +1.44% | 24억 | 72,859 | (07/30) 파생상품 거래 손실에 4%대↓ |
09/20 | 보로노이 | +9.6% | 23억 | 23,915 | (07/16) 폐암 치료제 후보물질 美 임상 취하소식에 급락 |
09/20 | 에스트래픽 | +0.52% | 23억 | 399,913 | (09/12) 6거래일 연속 상승… 자사주 매입 및 글로벌 프로... |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침