본문영역
나의종목
MY 종목
삼화왕관 35,250 +1.73%
다원시스 9,150 +2.92%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/19 |
783 ▲ 3 |
06/18 |
780 0 |
06/17 |
780 ▼ 3 |
06/16 |
783 ▼ 16 |
06/13 |
799 ▼ 6 |
06/12 |
805 ▲ 10 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
158 64.52% | 0 | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-662 64.57% | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-172 64.57% | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-149 64.57% | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-838 64.57% | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,567 64.57% | 0 | -2,567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...


