본문영역
나의종목
MY 종목
SG세계물산 344 +0.29%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
06/23투신 14,192주 순매도 (평소대비 대량 순매도)
날짜 | 종가 |
---|---|
07/07 |
8,390 ▼ 30 |
07/04 |
8,420 ▼ 130 |
07/03 |
8,550 ▲ 490 |
07/02 |
8,060 ▼ 150 |
07/01 |
8,210 ▲ 70 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,822 3.42% | 19 | -3,771 | 19 | 0 | 0 | 0 |
-2,719 3.44% | -13 | 2,818 | -13 | 0 | 0 | 0 |
7,677 3.36% | 0 | -5,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-6,279 3.43% | -2,932 | 8,791 | -2,932 | 0 | 0 | 0 |
7,018 3.39% | -3 | -5,789 | -3 | 0 | 0 | 0 |
...
7,710
52주최저 23,500
52주최고
52주최저 23,500
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/13
- 비에스케이인베스트먼트(외 1인), 아이엠비디엑스의 지분율 1.14% 축소 08/13
유전자 치료제/분석
고바이오랩 5,760 ▲ 1,000 21.01%
지놈앤컴퍼니 2,980 ▲ 75 2.58%
코오롱생명과학 35,500 ▲ 750 2.16%
CJ 바이오사이언스 9,500 ▲ 120 1.28%
이엔셀 12,140 ▲ 150 1.25%
2024 상반기 신규상장
카티스 2,735 ▲ 280 11.41%
HB인베스트먼트 2,225 ▲ 80 3.73%
에이피알 154,400 ▲ 4,900 3.28%
씨어스테크놀로지 29,000 ▲ 900 3.2%
드림인사이트 2,200 ▲ 65 3.04%


