본문영역
나의종목
MY 종목
셀트리온 163,100 +1.62%
코미팜 5,280 -1.49%
카카오 44,300 +6.49%
성광벤드 34,050 +25.65%
두산에너빌리티 45,900 +7.62%
삼성전자 59,100 +2.25%
헥토파이낸셜 15,050 +5.69%
솔트룩스 47,850 +12.59%
삼성전기 132,000 +8.46%
일신석재 2,655 +18.79%

라씨매매신호
신호 발생
신호가
원
원격진료/비대면진료(U-Healthcare)
녹십자홀딩스 16,160 ▲ 1,240 8.31%
소프트센 380 ▲ 14 3.83%
케어랩스 3,295 ▲ 105 3.29%
알서포트 3,440 ▲ 55 1.62%
인피니트헬스케어 6,730 ▲ 60 0.9%
퓨리오사AI
아이티센글로벌 14,700 ▲ 2,670 22.19%
DSC인베스트먼트 7,700 ▲ 410 5.62%
팬스타엔터프라이즈 669 ▲ 29 4.53%
나우IB 1,530 ▲ 34 2.27%
LB인베스트먼트 5,420 ▲ 20 0.37%
의료AI
시선AI 6,040 ▲ 870 16.83%
드림씨아이에스 3,510 ▲ 310 9.69%
뷰노 19,240 ▲ 910 4.96%
모아데이타 1,236 ▲ 41 3.43%
신테카바이오 7,740 ▲ 240 3.2%


