본문영역
나의종목
MY 종목
케이씨 23,950 -1.84%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/20 |
21,450 ▲ 750 |
06/19 |
20,700 0 |
06/18 |
20,700 ▼ 450 |
06/17 |
21,150 ▼ 350 |
06/16 |
21,500 ▼ 50 |
06/13 |
21,550 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,131 2.4% | -81 | -999 | -26 | 0 | 0 | -55 |
2,225 2.36% | -12 | -1,930 | -12 | 0 | 0 | 0 |
-2,154 2.55% | 0 | 2,086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-2,844 2.54% | 28 | 2,491 | 2 | 26 | 0 | 0 |
-3,893 2.6% | 642 | 3,410 | -130 | 772 | 0 | 0 |
-9,905 2.74% | 3,870 | 6,219 | 0 | 3,870 | 0 | 0 |
...
11,520
52주최저 26,000
52주최고
52주최저 26,000
52주최고



