본문영역
나의종목
MY 종목
현대비앤지스틸 12,120 0%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
05/26외국인 15.25억 순매도, 코스닥 순매도상위 15위
날짜 | 종가 |
---|---|
06/19 |
5,680 ▲ 260 |
06/18 |
5,420 ▲ 40 |
06/17 |
5,380 ▼ 40 |
06/16 |
5,420 ▲ 70 |
06/13 |
5,350 ▼ 240 |
06/12 |
5,590 ▲ 200 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
83,553 1.33% | 0 | -92,298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50,298 1.22% | 0 | -46,151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52,175 1.07% | 0 | -57,242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77,109 0.81% | 0 | -82,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-215,732 1.11% | -760 | 192,276 | 3,584 | -4,344 | 0 | 0 |
-223,461 1.68% | -7,670 | 228,704 | -5,528 | 0 | 0 | -2,142 |
...
06/12당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 1478.0%)
3,590
52주최저 6,920
52주최고
52주최저 6,920
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/19
자율주행차
에스오에스랩 14,020 ▲ 1,250 9.79%
에이스테크 2,640 ▲ 185 7.54%
슈어소프트테크 5,680 ▲ 260 4.8%
아이쓰리시스템 85,500 ▲ 3,700 4.52%
NAVER 252,000 ▲ 8,500 3.49%
2023 상반기 신규상장
스튜디오미르 4,340 ▲ 1,000 29.94%
지아이이노베이션 23,700 ▲ 1,850 8.47%
슈어소프트테크 5,680 ▲ 260 4.8%
라온텍 3,690 ▲ 130 3.65%
나노팀 5,490 ▲ 80 1.48%


