본문영역
나의종목
MY 종목
하이브 281,500 +1.44%
동우팜투테이블 2,160 +0.93%
동국생명과학 8,860 +0.34%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
7,070 ▲ 10 |
07/07 |
7,060 ▼ 140 |
07/04 |
7,200 ▼ 230 |
07/03 |
7,430 ▲ 140 |
07/02 |
7,290 ▲ 120 |
07/01 |
7,170 ▼ 50 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
6,316 1.12% | -1,516 | -4,870 | 392 | -1,600 | 0 | -1,838 |
20,699 1.03% | -3,308 | -19,068 | 11 | 0 | 0 | -3,319 |
-9,434 1.1% | -658 | 10,743 | 1,208 | 0 | 0 | -1,866 |
-37,320 1.3% | -578 | 41,023 | 2,544 | -1,447 | 0 | -1,675 |
1,235 1.21% | -1,506 | -1,029 | 1,890 | -1,563 | 0 | -1,833 |
14,432 1.19% | -647 | -13,472 | 2,755 | -24 | 0 | -3,378 |
...
3,600
52주최저 9,260
52주최고
52주최저 9,260
52주최고

- 씨에스윈드 주식회사, 씨에스베어링의 지분율 1.42% 확대 02/28
- 씨에스윈드(외 1인), 씨에스베어링의 지분율 0.39% 확대 02/28
- 씨에스윈드(외 1인), 씨에스베어링의 지분율 2.82% 확대 02/21
- 씨에스윈드 주식회사, 씨에스베어링의 지분율 2.89% 확대 02/21
- 씨에스윈드(외 1인), 씨에스베어링의 지분율 2.62% 확대 02/14
풍력에너지
효성중공업 960,000 ▲ 57,000 6.31%
두산에너빌리티 66,600 ▲ 3,700 5.88%
LS 184,200 ▲ 8,200 4.66%
태웅 32,700 ▲ 1,450 4.64%
한국전력 38,650 ▲ 1,650 4.46%
2019 하반기 신규상장
캐리 3,625 ▲ 355 10.86%
엔바이오니아 14,190 ▲ 1,230 9.49%
펌텍코리아 60,700 ▲ 3,300 5.75%
아톤 9,990 ▲ 490 5.16%
나노실리칸첨단소재 1,680 ▲ 75 4.67%


