본문영역
나의종목
MY 종목
한독 11,580 +0.26%

라씨매매신호 05/20 매수
신호 발생
신호가 14,900
원
보유기간 9
일
날짜 | 종가 |
---|---|
06/02 |
1,159 ▲ 26 |
05/30 |
1,133 ▼ 22 |
05/29 |
1,155 ▲ 10 |
05/28 |
1,145 ▲ 28 |
05/27 |
1,117 ▼ 21 |
05/26 |
1,138 ▲ 4 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
25,924 3.27% | 2 | -33,670 | 2 | 0 | 0 | 0 |
-7,856 3.29% | -5 | 6,861 | -5 | 0 | 0 | 0 |
13,670 3.25% | -12 | -14,658 | -12 | 0 | 0 | 0 |
20,947 3.19% | -9 | -18,926 | -9 | 0 | 0 | 0 |
-21,113 3.25% | 0 | 19,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,162 3.23% | -1 | -5,280 | -1 | 0 | 0 | 0 |
...
910
52주최저 2,555
52주최고
52주최저 2,555
52주최고

- 한상진(외 4인), 모아데이타의 지분율 0.09% 축소 04/08
- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/28
- 모아라이프플러스(외 1인), 모아데이타의 지분율 5.79% 확대 01/24
- 모아라이프플러스(외 1인), 모아데이타의 지분율 5.51% 확대 12/27
- 29.0억 계약체결, 코코스퀘어 펫 O4O 서비스 시스템 용역 계약 11/06
지능형로봇/인공지능(AI)
크라우드웍스 10,080 ▲ 1,470 17.07%
솔트룩스 34,850 ▲ 3,700 11.88%
코난테크놀로지 25,900 ▲ 2,100 8.82%
와이즈넛 13,440 ▲ 840 6.67%
비아이매트릭스 14,080 ▲ 750 5.63%
의료AI
제이에스링크 9,280 ▲ 640 7.41%
셀바스AI 13,620 ▲ 620 4.77%
인성정보 2,175 ▲ 75 3.57%
씨어스테크놀로지 19,550 ▲ 560 2.95%
모아데이타 1,159 ▲ 26 2.29%
2022 신규상장
1,898 ▲ 199 11.71%
포바이포 19,620 ▲ 1,490 8.22%
5,200 ▲ 370 7.66%
유일로보틱스 74,800 ▲ 3,800 5.35%
2,710 ▲ 130 5.04%


05/15[실적속보]모아데이타, 올해 1Q 매출액 60.5억(+30%) 영업이익 -4.3억(적자지속) (연결)
