본문영역
나의종목
MY 종목
BNK금융지주 14,400 +4.73%
제일일렉트릭 10,800 +2.27%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
16:33사모펀드 20,000주 순매도 (평소대비 대량 순매도)
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
9,480 ▼ 90 |
07/07 |
9,570 ▼ 30 |
07/04 |
9,600 ▼ 90 |
07/03 |
9,690 ▲ 150 |
07/02 |
9,540 ▼ 50 |
07/01 |
9,590 ▲ 130 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-3,968 3.32% | -20,036 | 24,004 | -36 | 0 | 0 | -20,000 |
2,750 3.29% | -27 | -3,322 | -27 | 0 | 0 | 0 |
1,668 3.27% | -8,378 | 7,226 | -35 | 0 | 0 | -8,343 |
8,063 3.18% | -24 | -7,370 | -24 | 0 | 0 | 0 |
-15,802 3.36% | -3,971 | 20,086 | -3,971 | 0 | 0 | 0 |
14,425 3.2% | -43 | -15,881 | -43 | 0 | 0 | 0 |
...
06/16당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 1763.0%)
8,210
52주최저 15,150
52주최고
52주최저 15,150
52주최고

- 현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 180원, 배당률 1.8%) 03/14
수소차
엘티씨 12,970 ▲ 1,270 10.85%
평화홀딩스 6,370 ▲ 520 8.89%
SK 209,000 ▲ 14,300 7.34%
효성중공업 960,000 ▲ 57,000 6.31%
디아이티 14,280 ▲ 830 6.17%
리비안(RIVIAN)
씨아이에스 7,200 ▲ 180 2.56%
우신시스템 7,860 ▲ 190 2.48%
HL만도 34,200 ▲ 550 1.63%
아모그린텍 6,440 ▲ 80 1.26%
포스코인터내셔널 50,300 ▲ 450 0.9%
자동차부품
DN오토모티브 25,100 ▲ 1,700 7.26%
삼기 1,381 ▲ 78 5.99%
현대모비스 305,000 ▲ 10,500 3.57%
엠에스오토텍 2,715 ▲ 90 3.43%
태양금속 2,700 ▲ 85 3.25%


