본문영역
나의종목
MY 종목
삐아 11,260 -3.43%
티웨이항공 2,040 0%

라씨매매신호 05/14 매도
신호 발생
신호가 8,300
원
날짜 | 종가 |
---|---|
06/05 |
1,217 ▲ 6 |
06/04 |
1,211 ▲ 28 |
06/02 |
1,183 ▲ 10 |
05/30 |
1,173 ▲ 7 |
05/29 |
1,166 ▼ 9 |
05/28 |
1,175 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,236 0.91% | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18,036 0.89% | 0 | -18,337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11,902 0.87% | 0 | -11,812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-2,981 0.86% | 0 | 2,981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,975 0.86% | 0 | -2,985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3,372 0.85% | 0 | -3,372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
1,033
52주최저 2,770
52주최고
52주최저 2,770
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/11
- 강대완, 강동씨앤엘의 지분율 23.57% 축소 01/09
- 주식회사 강동레미콘에이치에스, 강동씨앤엘의 지분율 1% 확대 01/09
- 주식회사 강동아스콘, 강동씨앤엘의 지분율 3.78% 확대 01/09
- 강대완(외 9인), 강동씨앤엘의 지분율 0.01% 확대 12/10
시멘트/레미콘
부산산업 107,900 ▲ 6,200 6.1%
성신양회 9,290 ▲ 290 3.22%
모헨즈 3,125 ▲ 90 2.97%
서산 1,465 ▲ 26 1.81%
홈센타홀딩스 826 ▲ 11 1.35%
아프리카 돼지열병
전진바이오팜 4,095 ▲ 680 19.91%
미래생명자원 3,790 ▲ 140 3.84%
윙입푸드 1,310 ▲ 44 3.48%
팜스코 2,720 ▲ 90 3.42%
우진비앤지 951 ▲ 24 2.59%
아프리카 돼지열병(ASF)
전진바이오팜 4,095 ▲ 680 19.91%
미래생명자원 3,790 ▲ 140 3.84%
윙입푸드 1,310 ▲ 44 3.48%
팜스코 2,720 ▲ 90 3.42%
우진비앤지 951 ▲ 24 2.59%


