본문영역
나의종목
MY 종목
제일약품 14,810 -1.07%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
07/23기관 19.07억 순매도, 코스닥 순매도상위 20위
07/23외국인 19.39억 순매수, 코스닥 순매수상위 17위
07/21기관 26.26억 순매도, 코스닥 순매도상위 9위
날짜 | 종가 |
---|---|
07/23 |
43,400 ▲ 550 |
07/22 |
42,850 ▼ 500 |
07/21 |
43,350 ▼ 650 |
07/18 |
44,000 ▲ 100 |
07/17 |
43,900 ▲ 1,200 |
07/16 |
42,700 ▼ 500 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
44,663 9.87% | -43,973 | -1,443 | -2,895 | -29,144 | -5,984 | -2,957 |
18,283 9.82% | -47,802 | 28,599 | -6,361 | -18,688 | -6,173 | -6,000 |
-26,098 9.91% | -60,816 | 86,171 | 8,451 | -19,677 | -48,830 | 61 |
910 9.97% | -63,388 | 60,955 | -4,028 | -11,716 | -43,889 | -3,629 |
63,419 9.67% | -12,624 | -49,309 | -3,557 | -19,060 | 15,705 | -3,558 |
-19,948 9.76% | -11,375 | 30,768 | -1,491 | -408 | -4,008 | -4,675 |
...
31,650
52주최저 52,000
52주최고
52주최저 52,000
52주최고



