본문영역
나의종목
MY 종목
딥마인드 5,130 -0.39%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/22 |
249 0 |
07/21 |
249 0 |
07/18 |
249 ▼ 1 |
07/17 |
250 ▼ 1 |
07/16 |
251 ▲ 3 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
84,060 0.11% | 0 | -96,638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-47,347 0.18% | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-469 0.18% | 0 | -91,140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-122,556 0.35% | 0 | 122,092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22,330 0.32% | 0 | -15,130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
203
52주최저 513
52주최고
52주최저 513
52주최고



