본문영역
나의종목
MY 종목
이노메트리 7,790 -1.39%
나노실리칸첨단소재 1,698 -8.56%
사조대림 42,300 -0.82%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/22 |
2,370 ▼ 10 |
07/21 |
2,380 ▼ 35 |
07/18 |
2,415 ▲ 25 |
07/17 |
2,390 ▼ 10 |
07/16 |
2,400 ▼ 25 |
07/15 |
2,425 ▲ 5 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-107 0.39% | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
955 0.39% | 0 | -851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-246 0.39% | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-321 0.39% | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375 0.39% | 0 | -1,849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-69 - | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
1,920
52주최저 2,505
52주최고
52주최저 2,505
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/28
- 현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 150원, 배당률 7.1%) 02/28
- 문창복, 대창스틸의 지분율 0.08% 확대 12/17
- 문창복, 대창스틸의 지분율 0.2% 확대 11/20
- 문창복(외 12인), 대창스틸의 지분율 0.9% 확대 11/20
철강_중소형
화인베스틸 895 ▲ 19 2.17%
키스트론 6,000 ▲ 60 1.01%
삼현철강 4,670 ▲ 30 0.65%
아주스틸 4,050 ▲ 10 0.25%
동일스틸럭스 773 0 0%
전기차
로스웰 1,102 ▲ 197 21.77%
신성에스티 44,150 ▲ 1,400 3.27%
유일에너테크 2,030 ▲ 54 2.73%
한주라이트메탈 796 ▲ 20 2.58%
엔켐 61,900 ▲ 1,300 2.15%
원자력발전
성광벤드 31,200 ▲ 700 2.3%
에스앤더블류 3,320 ▲ 45 1.37%
태광 20,050 ▲ 250 1.26%
원일티엔아이 25,950 ▲ 250 0.97%
디티앤씨 2,835 ▲ 25 0.89%


