본문영역
나의종목
MY 종목
3S 2,490 +2.47%
엑시온그룹 1,904 +0.53%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
06/19외국인 19.15억 순매수, 코스닥 순매수상위 13위
06/19외국인 보유비중 확대 (상장주식수 대비 1.4% 순매수)
06/19장중 외국인 보유비중 확대 추정 (상장주식수 대비 0.7% 순매수)
날짜 | 종가 |
---|---|
06/19 |
11,630 ▲ 640 |
06/18 |
10,990 ▲ 90 |
06/17 |
10,900 0 |
06/16 |
10,900 ▲ 450 |
06/13 |
10,450 ▼ 490 |
06/12 |
10,940 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
165,069 1.83% | -2 | -155,680 | -2 | 0 | 0 | 0 |
41,374 1.49% | -1 | -38,746 | -1 | 0 | 0 | 0 |
38,624 1.17% | 0 | -40,296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34,223 0.87% | 1 | -32,831 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4,251 0.84% | 1 | -5,652 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-36,009 1.13% | 0 | 34,668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
4,800
52주최저 16,380
52주최고
52주최저 16,380
52주최고

- 현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 180원, 배당률 1.8%) 02/21
- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/03
철도
우리기술 4,395 ▲ 545 14.16%
비츠로테크 9,290 ▲ 840 9.94%
현대로템 212,000 ▲ 15,500 7.89%
케이씨에스 11,630 ▲ 640 5.82%
이엠코리아 2,460 ▲ 115 4.9%
SI기업
신세계 I&C 22,000 ▲ 4,650 26.8%
대신정보통신 1,275 ▲ 129 11.26%
현대무벡스 4,825 ▲ 445 10.16%
롯데이노베이트 26,700 ▲ 2,000 8.1%
케이씨에스 11,630 ▲ 640 5.82%
키오스크
케이씨티 4,840 ▲ 430 9.75%
케이씨에스 11,630 ▲ 640 5.82%
한네트 5,040 ▲ 180 3.7%
NICE인프라 5,000 ▲ 145 2.99%
포스뱅크 7,400 ▲ 160 2.21%


05/15[실적속보]케이씨에스, 3년 중 최저 매출 기록, 영업이익은 전년동기 대비 36%↑ (개별)
