본문영역
나의종목
MY 종목
가온그룹 3,335 -0.74%
제룡산업 6,760 -0.15%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/19 |
513 ▼ 6 |
06/18 |
519 ▼ 1 |
06/17 |
520 ▼ 5 |
06/16 |
525 ▲ 2 |
06/13 |
523 ▼ 3 |
06/12 |
526 ▼ 8 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-171 3.72% | 0 | -1,182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-2,567 3.83% | 0 | -1,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 3.83% | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,121 3.83% | 0 | -5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-19,116 3.85% | 0 | 20,639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-3,379 3.84% | 0 | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
464
52주최저 676
52주최고
52주최저 676
52주최고



