본문영역
나의종목
MY 종목
수산인더스트리 27,250 +4.61%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
05/29기관 보유비중 확대 (상장주식수 대비 0.3% 순매수)
05/29장중 기관, 외국인 동시 순매수, 주가 +12.7%
05/21기관 보유비중 축소 (상장주식수 대비 0.2% 순매도)
날짜 | 종가 |
---|---|
05/30 |
11,100 ▼ 680 |
05/29 |
11,780 ▲ 1,350 |
05/28 |
10,430 ▲ 30 |
05/27 |
10,400 ▲ 40 |
05/26 |
10,360 ▲ 250 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-10,383 3.83% | -68,066 | 78,661 | 4,657 | -2,012 | -55,472 | -16,919 |
146,833 3.45% | 131,326 | -276,877 | 91,472 | -7,966 | 4,886 | 14,037 |
33,349 3.37% | -67,989 | 32,450 | 4,250 | -24,956 | -39,453 | -4,751 |
-13,722 3.41% | -4,193 | 12,730 | 269 | 8,115 | -15,924 | 13 |
16,448 3.36% | -13,450 | -3,500 | 2,905 | -6,397 | -11,410 | 62 |
...


