본문영역
나의종목
MY 종목
GS우 42,650 +0.35%
큐에스아이 8,260 -2.13%
매일유업 39,000 +1.83%
신풍제약 16,520 -7.35%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/19 |
11,310 ▼ 130 |
06/18 |
11,440 ▲ 20 |
06/17 |
11,420 ▲ 10 |
06/16 |
11,410 ▲ 230 |
06/13 |
11,180 ▼ 160 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,485 1.39% | -304 | 2,889 | 6 | 0 | 0 | -310 |
12,242 1.32% | -10,857 | -1,384 | -10,531 | -6 | 0 | -320 |
617 1.32% | -618 | -23 | -20 | -44 | 0 | -538 |
885 1.31% | -459 | 28 | -16 | -4 | 0 | -439 |
-13,757 1.4% | -435 | 14,084 | 83 | 11 | 0 | -529 |
...


