본문영역
나의종목
MY 종목
유니크 3,980 -0.5%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/18 |
1,234 ▼ 111 |
07/17 |
1,345 ▲ 310 |
07/16 |
1,035 ▼ 32 |
07/15 |
1,067 ▲ 8 |
07/14 |
1,059 0 |
07/11 |
1,059 ▼ 6 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-13,100 19.84% | 0 | 23,668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10,537 19.79% | 0 | -58,411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3,466 19.78% | 0 | -3,476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-909 19.78% | 0 | -2,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-62 19.78% | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13,767 19.84% | 0 | 16,303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
07/18당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 1894.0%)
07/18당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 1591.0%, 11:30 기준)
07/17장중 상한가 도달
822
52주최저 1,940
52주최고
52주최저 1,940
52주최고

- 커피패밀리, 네오리진의 지분율 11.02% 확대 07/17
- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 03/12
- 유상증자 결정 (약 27.0억 규모) 11/07
모바일게임
피노 4,705 ▲ 320 7.3%
넥써쓰 4,010 ▲ 145 3.75%
컴투스홀딩스 28,000 ▲ 700 2.56%
넷마블 61,200 ▲ 1,200 2%
플레이위드 3,285 ▲ 55 1.7%
게임
넥써쓰 4,010 ▲ 145 3.75%
넷마블 61,200 ▲ 1,200 2%
플레이위드 3,285 ▲ 55 1.7%
시프트업 44,550 ▲ 700 1.6%
한빛소프트 1,435 ▲ 18 1.27%
정보보안
SGA 2,000 ▲ 461 29.95%
아톤 9,400 ▲ 250 2.73%
엑스게이트 8,000 ▲ 160 2.04%
이니텍 9,560 ▲ 190 2.03%
모코엠시스 1,457 ▲ 24 1.67%


