본문영역
나의종목
MY 종목
셀트리온 180,900 -0.17%
삼성전자 66,000 -2.65%
두산에너빌리티 62,600 -8.48%
휴메딕스 73,000 +26.08%
NAVER 235,000 -2.08%
한화 92,400 -0.65%
카카오 56,500 -0.7%
한화오션 86,100 +2.01%
비에이치 16,600 +19.34%
현대힘스 19,700 +5.01%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/22 |
3,025 ▲ 45 |
07/21 |
2,980 ▼ 65 |
07/18 |
3,045 ▼ 40 |
07/17 |
3,085 ▲ 100 |
07/16 |
2,985 ▲ 85 |
07/15 |
2,900 ▲ 75 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-22,898 4.01% | 178 | 19,720 | 178 | 0 | 0 | 0 |
-3,539 4.02% | -65 | 3,602 | -65 | 0 | 0 | 0 |
-23,399 4.07% | 72 | 12,996 | 72 | 0 | 0 | 0 |
45,530 3.97% | 4 | -45,565 | 4 | 0 | 0 | 0 |
-13,231 4% | -11 | 9,243 | -11 | 0 | 0 | 0 |
-11,569 4.03% | 15 | 11,551 | 15 | 0 | 0 | 0 |
...
2,115
52주최저 4,950
52주최고
52주최저 4,950
52주최고

- 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 02/12
면역항암제
신라젠 3,205 ▲ 105 3.39%
앱클론 12,150 ▲ 200 1.67%
헬릭스미스 3,025 ▲ 45 1.51%
티움바이오 5,170 ▲ 70 1.37%
셀리드 4,015 ▲ 35 0.88%
유전자 치료제/분석
바이오니아 16,530 ▲ 1,290 8.46%
지노믹트리 13,940 ▲ 640 4.81%
제이에스링크 14,000 ▲ 570 4.24%
큐로셀 36,550 ▲ 1,250 3.54%
신라젠 3,205 ▲ 105 3.39%
건강기능식품
케어젠 59,000 ▲ 7,500 14.56%
네오팜 17,960 ▲ 1,290 7.74%
녹십자웰빙 9,940 ▲ 500 5.3%
케이엠제약 661 ▲ 19 2.96%
서흥 21,450 ▲ 500 2.39%


