본문영역
나의종목
MY 종목
CJ 162,900 +9.7%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
06/04기관 5.59억 순매도, 코스닥 순매도상위 18위
날짜 | 종가 |
---|---|
06/19 |
5,750 ▲ 190 |
06/18 |
5,560 ▼ 60 |
06/17 |
5,620 ▲ 10 |
06/16 |
5,610 ▼ 150 |
06/13 |
5,760 ▼ 180 |
06/12 |
5,940 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-25,085 9.54% | 35,231 | -11,066 | 35,231 | 0 | 0 | 0 |
-18,215 9.55% | 11,472 | 6,608 | 11,472 | 0 | 0 | 0 |
15,325 9.54% | 37,649 | -44,948 | 37,649 | 0 | 0 | 0 |
-90,784 9.62% | 46,350 | 42,941 | 48,210 | -1,860 | 0 | 0 |
-111,314 9.71% | -15,216 | 126,358 | 16,015 | -24,975 | 0 | 0 |
-3,884 9.71% | 35,446 | -32,001 | 36,097 | -633 | 0 | 0 |
...
06/19장중 52주 신저가 이탈
06/18장중 52주 신저가 이탈
06/1652주 신저가 이탈
5,540
52주최저 13,500
52주최고
52주최저 13,500
52주최고



