본문영역
나의종목
MY 종목
켄코아에어로스페이스 11,530 +0.26%
호전실업 8,790 +0.23%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
07/16외국인 139.44억 순매도, 코스피 순매도상위 15위
07/15기관 45.18억 순매도, 코스피 순매도상위 20위
07/14기관 64.44억 순매도, 코스피 순매도상위 18위
날짜 | 종가 |
---|---|
07/23 |
79,100 ▲ 2,200 |
07/22 |
76,900 ▲ 300 |
07/21 |
76,600 ▲ 400 |
07/18 |
76,200 ▲ 200 |
07/17 |
76,000 ▲ 600 |
07/16 |
75,400 ▼ 1,500 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
137,604 29.46% | 226,730 | -362,224 | 149,286 | 36,029 | -1,968 | -8,446 |
16,467 29.44% | 13,631 | -32,168 | 46,198 | -2,784 | -10,815 | -19,641 |
18,985 29.43% | 468 | 10,570 | 7,325 | -2,484 | -5,533 | 870 |
-42,909 29.46% | 33,074 | -7,806 | 36,017 | -5,262 | 162 | 236 |
-61,318 29.49% | 4,702 | 51,665 | -3,818 | -1,951 | 8,755 | 858 |
-183,897 29.61% | -87,137 | 280,574 | -12,055 | -5,448 | -54,185 | -11,051 |
...
64,100
52주최저 114,600
52주최고
52주최저 114,600
52주최고



