본문영역
나의종목
MY 종목
모나미 2,115 +0.48%
삼양사 51,100 -0.39%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/20 |
1,361 ▲ 1 |
06/19 |
1,360 ▲ 1 |
06/18 |
1,359 0 |
06/17 |
1,359 ▼ 3 |
06/16 |
1,362 ▼ 7 |
06/13 |
1,369 ▼ 10 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,615 2.16% | -4 | 2,619 | -4 | 0 | 0 | 0 |
-1,206 2.16% | -1 | 1,207 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7,539 2.13% | 0 | -7,539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-3,491 2.15% | -1 | 3,492 | -1 | 0 | 0 | 0 |
-2,908 2.16% | 0 | -1,542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-28,799 2.27% | -4 | 30,213 | -4 | 0 | 0 | 0 |
...
1,221
52주최저 2,495
52주최고
52주최저 2,495
52주최고



