본문영역
나의종목
MY 종목
우원개발 3,060 +0.82%
비보존 제약 6,300 +7.69%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/16 |
2,060 ▼ 5 |
06/13 |
2,065 ▼ 35 |
06/12 |
2,100 ▼ 10 |
06/11 |
2,110 ▲ 5 |
06/10 |
2,105 ▲ 5 |
06/09 |
2,100 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,493 1.61% | -4 | -5,490 | -18 | 0 | 0 | 14 |
-19,069 1.7% | 93 | 17,522 | 93 | 0 | 0 | 0 |
-8,211 1.73% | 60 | 7,651 | 60 | 0 | 0 | 0 |
-2,368 1.71% | 30 | 2,705 | 30 | 0 | 0 | 0 |
-4,564 1.73% | 2 | 4,033 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10,024 1.68% | 4 | -10,028 | 17 | 0 | 0 | -13 |
...
2,005
52주최저 5,940
52주최고
52주최저 5,940
52주최고



