본문영역
나의종목
MY 종목
엠플러스 8,900 -2.52%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
06/30기관 보유비중 확대 (상장주식수 대비 0.4% 순매수)
날짜 | 종가 |
---|---|
07/22 |
16,440 ▼ 400 |
07/21 |
16,840 ▲ 120 |
07/18 |
16,720 ▲ 410 |
07/17 |
16,310 ▲ 130 |
07/16 |
16,180 ▼ 470 |
07/15 |
16,650 ▲ 110 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-15,876 12.54% | 8,001 | 7,478 | 217 | 1,974 | 0 | 5,724 |
-24,050 12.71% | -11,537 | 34,831 | -1,597 | 2,957 | 0 | -12,967 |
9,052 12.66% | -4,446 | -4,207 | -3,264 | 14,817 | 0 | -16,247 |
19,313 12.54% | 39,404 | -57,692 | 547 | 21,507 | 0 | 17,285 |
-20,895 12.7% | 830 | 18,824 | -3,036 | 14,208 | 0 | -9,324 |
20,161 12.5% | -9,615 | -11,977 | 43 | 6,490 | 0 | -12,489 |
...
13,890
52주최저 22,100
52주최고
52주최저 22,100
52주최고



