본문영역
나의종목
MY 종목
더블유에스아이 1,745 +0.06%
대신정보통신 1,123 -0.09%
메타랩스 1,384 -1.49%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
07/07외국인 37.32억 순매도, 코스닥 순매도상위 7위
07/07외국인 보유비중 축소 (상장주식수 대비 0.7% 순매도)
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
10,020 ▼ 670 |
07/07 |
10,690 ▲ 1,630 |
07/04 |
9,060 ▼ 40 |
07/03 |
9,100 ▲ 70 |
07/02 |
9,030 ▲ 120 |
07/01 |
8,910 ▲ 80 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
15,132 7.49% | -11,385 | -4,529 | -17,070 | 1,744 | 3,941 | 0 |
-352,292 8.33% | -16,554 | 357,355 | -15,682 | -872 | 0 | 0 |
-11,546 8.36% | 1,302 | 792 | 1,302 | 0 | 0 | 0 |
9,114 8.31% | -5,971 | -2,649 | -5,971 | 0 | 0 | 0 |
26,234 8.25% | -4,231 | -22,141 | -1,623 | -1,308 | 0 | -1,300 |
8,347 8.13% | 4,196 | -13,070 | 2,452 | 1,744 | 0 | 0 |
...


