본문영역
나의종목
MY 종목
한진 19,510 0%
화성밸브 11,710 -0.34%
CJ대한통운 88,900 +0.34%

케이엘넷
적중률 71%
최대수익률 +74.4%
누적수익률 +296.9%
날짜 | 종가 |
---|---|
03/19 |
2,520 ▼ 15 |
03/18 |
2,535 ▲ 15 |
03/17 |
2,520 ▼ 20 |
03/14 |
2,540 ▲ 10 |
03/13 |
2,530 ▼ 5 |
03/12 |
2,535 ▲ 20 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,587 3.44% | 20,751 | -21,116 | 20,751 | 0 | 0 | 0 |
-2,271 3.45% | -902 | 2,625 | -902 | 0 | 0 | 0 |
654 3.45% | 358 | -3,112 | 358 | 0 | 0 | 0 |
-795 3.45% | 513 | -118 | 513 | 0 | 0 | 0 |
-1,326 3.27% | 34 | -2,415 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2,354 3.26% | -245 | -3,402 | -245 | 0 | 0 | 0 |
...
2,350
52주최저 2,940
52주최고
52주최저 2,940
52주최고

- 현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 100원, 배당률 3.8%) 02/19
블록체인
이니텍 6,350 ▲ 210 3.42%
KT 50,700 ▲ 1,200 2.42%
LG 70,200 ▲ 1,400 2.03%
네오위즈홀딩스 18,750 ▲ 330 1.79%
한국전자인증 3,380 ▲ 50 1.5%
SI기업
한솔인티큐브 1,280 ▲ 100 8.47%
아이티센엔텍 820 ▲ 28 3.54%
광무 2,340 ▲ 60 2.63%
한화시스템 42,250 ▲ 950 2.3%
포스코DX 28,100 ▲ 600 2.18%
사물인터넷
아이엠 1,690 ▲ 390 30%
비츠로시스 409 ▲ 25 6.51%
두산테스나 29,950 ▲ 550 1.87%
한울소재과학 4,185 ▲ 75 1.82%
한국전자인증 3,380 ▲ 50 1.5%


