본문영역
나의종목
MY 종목
버킷스튜디오 1,153 0%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/19 |
3,525 ▲ 45 |
06/18 |
3,480 ▼ 85 |
06/17 |
3,565 ▼ 55 |
06/16 |
3,620 ▲ 90 |
06/13 |
3,530 0 |
06/12 |
3,530 ▲ 325 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-43,718 2.88% | -6,167 | 49,129 | -167 | -6,000 | 0 | 0 |
-3,110 2.83% | -98 | 3,716 | -98 | 0 | 0 | 0 |
-86,159 3.16% | 265 | 86,556 | 265 | 0 | 0 | 0 |
-23,308 3.26% | -330 | 89,014 | -330 | 0 | 0 | 0 |
44,168 3.06% | -1,746 | 11,792 | 324 | -2,070 | 0 | 0 |
-15,550 3.12% | -2,294 | 72,135 | 6 | -2,300 | 0 | 0 |
...
06/12당일 거래 회전율 70.7% (상장주식수 대비)
06/12당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 2353.0%)
06/1252주 신고가 돌파
2,350
52주최저 3,920
52주최고
52주최저 3,920
52주최고

- 현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 100원, 배당률 3.8%) 02/19
블록체인
한국전자인증 4,905 ▲ 715 17.06%
한컴위드 3,935 ▲ 340 9.46%
카카오 60,400 ▲ 5,200 9.42%
롯데이노베이트 26,700 ▲ 2,000 8.1%
SGA솔루션즈 615 ▲ 29 4.95%
SI기업
신세계 I&C 22,000 ▲ 4,650 26.8%
대신정보통신 1,275 ▲ 129 11.26%
현대무벡스 4,825 ▲ 445 10.16%
롯데이노베이트 26,700 ▲ 2,000 8.1%
케이씨에스 11,630 ▲ 640 5.82%
사물인터넷
한국전자인증 4,905 ▲ 715 17.06%
SGA솔루션즈 615 ▲ 29 4.95%
삼성에스디에스 168,400 ▲ 7,300 4.53%
SGA 437 ▲ 14 3.31%
유비쿼스 8,090 ▲ 150 1.89%


05/15[실적속보]케이엘넷, 올해 1Q 매출액 114억(+5.0%) 영업이익 24.4억(+32%) (연결)
