본문영역
나의종목
MY 종목
케이바이오 272 0%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
1,626 ▼ 1 |
07/07 |
1,627 0 |
07/04 |
1,627 ▲ 18 |
07/03 |
1,609 ▲ 13 |
07/02 |
1,596 ▲ 18 |
07/01 |
1,578 ▼ 19 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-373 3.12% | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-155 3.12% | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-828 3.13% | 0 | 1,746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-395 3.13% | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-4,100 3.15% | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-925 3.16% | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
1,366
52주최저 1,976
52주최고
52주최저 1,976
52주최고

- 천호전, 세중의 지분율 0.02% 확대 09/10
여행
모두투어 13,120 ▲ 430 3.39%
롯데관광개발 17,950 ▲ 410 2.34%
하나투어 57,200 ▲ 1,200 2.14%
레드캡투어 12,120 ▲ 110 0.92%
참좋은여행 7,350 ▲ 60 0.82%
3D 프린터
로킷헬스케어 17,890 ▲ 130 0.73%
티앤알바이오팹 4,985 ▲ 30 0.61%
하이비젼시스템 14,870 ▲ 70 0.47%
TPC 2,135 ▲ 10 0.47%
코렌텍 6,010 ▲ 10 0.17%


