본문영역
나의종목
MY 종목
아스플로 3,860 +2.66%
오스코텍 29,550 -1.66%
동남합성 34,850 -0.71%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/08 |
6,000 ▼ 10 |
07/07 |
6,010 ▼ 10 |
07/04 |
6,020 0 |
07/03 |
6,020 ▲ 70 |
07/02 |
5,950 ▲ 20 |
07/01 |
5,930 ▲ 100 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-289 2.72% | -1 | 290 | -1 | 0 | 0 | 0 |
-535 2.72% | 1 | 534 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-417 2.73% | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4,361 2.68% | 0 | -4,361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1,767 2.7% | -640 | 507 | -640 | 0 | 0 | 0 |
7,614 2.61% | 0 | -6,505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...


