본문영역
나의종목
MY 종목
바이오솔루션 8,640 -2.15%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
07/04 |
12,380 ▼ 420 |
07/03 |
12,800 ▲ 350 |
07/02 |
12,450 0 |
07/01 |
12,450 ▼ 100 |
06/30 |
12,550 ▲ 80 |
06/27 |
12,470 ▲ 170 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,876 1.62% | 5 | 1,899 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1,599 1.49% | 3 | -1,883 | 3 | 0 | 0 | 0 |
-1,380 1.6% | 12 | 1,304 | 4 | 8 | 0 | 0 |
-76 1.61% | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1,435 1.73% | 3 | 1,432 | 2 | 0 | 0 | 1 |
-243 1.75% | 1 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1 |
...


