본문영역
나의종목
MY 종목
로보티즈 70,600 -1.53%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/26 |
2,365 ▼ 10 |
06/25 |
2,375 ▼ 15 |
06/24 |
2,390 ▲ 70 |
06/23 |
2,320 ▼ 10 |
06/20 |
2,330 ▲ 10 |
06/19 |
2,320 ▼ 15 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
-20,085 3.8% | 33 | 16,405 | 19 | 0 | 0 | 14 |
14,243 3.61% | 29 | -25,475 | 2 | 0 | 0 | 27 |
-30,163 3.76% | -20 | 60,937 | -20 | 0 | 0 | 0 |
-17,556 3.84% | 16 | 17,540 | -24 | 0 | 0 | 40 |
-5,750 4.06% | -131 | 5,843 | -131 | 0 | 0 | 0 |
-4,107 4.08% | 7 | 4,078 | 7 | 0 | 0 | 0 |
...
06/24당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 3873.0%)
2,040
52주최저 3,110
52주최고
52주최저 3,110
52주최고



