본문영역
나의종목
MY 종목
클래시스 60,000 -2.28%
제이엔케이글로벌 3,970 -1.98%
SK하이닉스 235,500 0%
HMM 24,200 +5.22%
셀트리온 160,800 -1.89%
한전기술 104,100 +16.05%
삼양식품 1,196,000 +0.34%
이구산업 4,820 +2.23%
HD현대인프라코어 10,150 -5.05%
현대엘리베이터 81,800 -2.97%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
06/13 |
9,960 0 |
06/12 |
9,960 0 |
06/11 |
9,960 0 |
06/10 |
9,960 0 |
06/09 |
9,960 0 |
06/05 |
9,960 0 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 36.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 36.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 36.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 36.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 36.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 36.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
7,220
52주최저 15,500
52주최고
52주최저 15,500
52주최고

- 현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 100원, 배당률 1.2%) 02/06
공작기계
대성하이텍 6,600 ▲ 1,500 29.41%
SNT다이내믹스 54,700 ▲ 4,000 7.89%
이엠코리아 2,295 ▲ 135 6.25%
넥스턴바이오 3,170 ▲ 165 5.49%
서암기계공업 3,730 ▲ 20 0.54%
로봇(산업용/협동로봇 등)
LIG넥스원 526,000 ▲ 66,000 14.35%
신성델타테크 80,500 ▲ 8,000 11.03%
퍼스텍 4,300 ▲ 180 4.37%
오늘이엔엠 1,310 ▲ 25 1.95%
포메탈 3,280 ▲ 35 1.08%
스마트팩토리
LG씨엔에스 63,900 ▲ 4,900 8.31%
휴림로봇 2,115 ▼ 10 -0.47%
엠투아이 5,780 ▼ 30 -0.52%
효성ITX 12,440 ▼ 70 -0.56%
피아이이 8,290 ▼ 80 -0.96%


