본문영역
나의종목
MY 종목
미트박스 10,910 -2.33%
주성엔지니어링 38,950 +1.83%
진양산업 8,170 -6.95%
삼양엔씨켐 18,520 +0.27%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
날짜 | 종가 |
---|---|
03/19 |
4,425 ▲ 45 |
03/18 |
4,380 ▼ 30 |
03/17 |
4,410 ▲ 105 |
03/14 |
4,305 ▲ 20 |
03/13 |
4,285 ▼ 30 |
03/12 |
4,315 ▲ 30 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
26,689 14.55% | 42,923 | -67,927 | 42,107 | 135 | 1,354 | -39 |
-34,520 14.56% | 20,258 | 14,039 | 4,847 | 14,830 | 1,428 | -423 |
-12,469 14.57% | 53,616 | -40,859 | 21,295 | 32,388 | 786 | -120 |
9,768 14.57% | 7,169 | -17,281 | -6,464 | 15,741 | 264 | -2,342 |
-33,783 14.54% | -20,758 | 52,770 | -8,029 | 2,860 | -7,942 | -7,177 |
-12,062 14.55% | -52,290 | 64,091 | 1,651 | -49,122 | -3,868 | -949 |
...
02/25당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 736.0%)
02/25당일 거래량 증가 (한달 평균 대비 608.0%, 11:30 기준)
4,005
52주최저 6,520
52주최고
52주최저 6,520
52주최고



