본문영역
나의종목
MY 종목
에코플라스틱 3,080 +1.99%

아직 발생한 매매신호가 없습니다.
11:32장중 기관, 외국인 동시 순매수, 주가 +3.3%
05/30외국인 103.31억 순매도, 코스피 순매도상위 15위
05/30장중 기관, 외국인 동시 순매도, 주가 -3.6%
날짜 | 종가 |
---|---|
06/02 |
65,700 ▲ 1,900 |
05/30 |
63,800 ▼ 3,100 |
05/29 |
66,900 ▲ 6,100 |
05/28 |
60,800 ▼ 1,200 |
05/27 |
62,000 ▲ 3,800 |
05/26 |
58,200 ▲ 4,000 |
외국인 | 기관 | 개인 | 금융투자 | 투신 | 연기금 | 사모펀드 |
---|---|---|---|---|---|---|
311,676 23.43% | 206,892 | -501,469 | 148,269 | 16,555 | 45,394 | 8,388 |
-158,987 23.64% | 49,976 | 117,787 | 245,720 | -121,104 | -51,160 | 14,040 |
296,020 23.41% | 235,730 | -513,938 | 311,123 | -46,233 | -79,437 | 79,724 |
591,357 22.85% | -295,612 | -267,443 | 124,414 | -125,529 | -196,054 | -46,074 |
281,082 22.61% | 20,852 | -293,476 | -139,948 | 73,558 | 1,923 | 91,689 |
240,348 22.38% | 134,875 | -338,053 | 43,787 | 82,485 | 21,678 | 496 |
...


