본문영역
[코스닥]최근30일간 외국인 지분율 2%이상 증가 종목
표기자
2010/04/16 08:12 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 343 추천 0 반대 0
<표>최근 30일간 외국인 지분율이 2%이상 증가종목 중 최근 10일간 추가로 증가한 종목_코스닥 | |
04월15일 기준 (단위 :%) | |
종목명(코드) | 30일전 | 20일전 | 10일전 | 3일전 | 전일 | 기준일 | 증가량 |
에스디(066930) | 61.7 | 61.5 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | +11.0 |
티엘아이(062860) | 3.9 | 9.1 | 9.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | +10.5 |
엠엔에프씨(048640) | 0.8 | 5.6 | 11.0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | +10.5 |
멜파스(096640) | 15.2 | 19.6 | 20.8 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | +9.4 |
플렉스컴(065270) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | +7.5 |
주성엔지니어링(036930) | 9.7 | 11.8 | 13.4 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | +5.1 |
빅텍(065450) | 0.8 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | +4.7 |
네오위즈게임즈(095660) | 28.4 | 30.5 | 30.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | +4.4 |
에이테크솔루션(071670) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | +3.8 |
다음(035720) | 27.6 | 28.1 | 29.2 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | +3.7 |
비에이치아이(083650) | 2.3 | 2.6 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | +3.6 |
서울반도체(046890) | 20.2 | 21.0 | 22.3 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | +2.9 |
뷰웍스(100120) | 0.6 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | +2.7 |
컴투스(078340) | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | +2.3 |
덕산하이메탈(077360) | 8.1 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | +2.3 |
다날(064260) | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | +2.2 |
하나투어(039130) | 21.4 | 21.4 | 21.9 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | +2.1 |
나이스메탈(072530) | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | +2.0 |
표기자
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침