본문영역
유럽증시 주요기업 주가
해외특파원
2010/04/16 08:10 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 337 추천 0 반대 0
<표> 유럽증시 주요기업 주가 | 04월15일 기준 |
종목명(SYMBOL) | 종가 | 전일대비 | 등락률(%) |
폭스바겐(VOW.BE) | 72.54 | 1.87 | 2.65 |
HSBC홀딩(HBC) | 54.97 | 1.13 | 2.1 |
바클레이스(BARC.L) | 380.0 | 6.5 | 1.74 |
에릭슨(ERIC) | 11.12 | 0.15 | 1.37 |
보다폰에어터치(VOD) | 23.69 | 0.27 | 1.15 |
도이체방크(DB) | 81.72 | 0.14 | 0.17 |
네슬레(NSRGY.PK) | 50.74 | 0.02 | 0.04 |
글락소스미스 (GSK) | 39.46 | -0.01 | -0.03 |
ABB(ABB) | 22.51 | -0.05 | -0.22 |
프랑스텔레콤(FTE) | 23.8 | -0.11 | -0.46 |
도이체텔레콤(DT) | 13.71 | -0.07 | -0.51 |
다임러크라이슬러 (DCX) | 10.43 | -0.12 | -1.14 |
지멘스(SI) | 99.53 | -1.15 | -1.14 |
UBS(UBS) | 17.45 | -0.23 | -1.3 |
ST마이크로전자(STM) | 10.49 | -0.14 | -1.32 |
노키아(NOK) | 15.26 | -0.21 | -1.36 |
브리티시아메리카토바코(BTI) | 67.6 | -1.5 | -2.17 |
해외특파원
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침