본문영역
[코스피]최근30일간 외국인 지분율 2%이상 증가 종목
표기자
2010/04/16 08:13 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 352 추천 0 반대 0
<표>최근 30일간 외국인 지분율이 2%이상 증가종목 중 최근 10일간 추가로 증가한 종목_코스피 | |
04월15일 기준 (단위 :%) | |
종목명(코드) | 30일전 | 20일전 | 10일전 | 3일전 | 전일 | 기준일 | 증가량 |
LG이노텍(011070) | 12.0 | 12.9 | 15.5 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | +5.8 |
엔씨소프트(036570) | 30.4 | 33.5 | 35.4 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | +5.8 |
우리금융(053000) | 15.7 | 15.9 | 16.7 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | +5.6 |
베스텍(004870) | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | +3.7 |
LG전자우(066575) | 66.9 | 68.0 | 68.0 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | +3.3 |
대구은행(005270) | 69.0 | 69.2 | 71.1 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | +3.3 |
휴켐스(069260) | 9.3 | 10.4 | 11.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | +3.2 |
케이씨텍(029460) | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | +2.9 |
두산(000150) | 13.3 | 13.9 | 14.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | +2.8 |
LG전자(066570) | 30.6 | 30.6 | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | +2.8 |
키움증권(039490) | 16.4 | 17.1 | 17.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | +2.8 |
KODEX 인버스(114800) | 0.3 | 1.6 | 1.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | +2.8 |
오리온(001800) | 20.0 | 20.3 | 21.5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | +2.7 |
현대하이스코(010520) | 20.3 | 20.8 | 21.7 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | +2.7 |
계룡건설(013580) | 18.3 | 19.2 | 19.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | +2.6 |
LG하우시스(108670) | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | +2.4 |
삼성전기(009150) | 17.9 | 18.5 | 19.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | +2.3 |
LG(003550) | 31.8 | 32.3 | 33.5 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | +2.3 |
NHN(035420) | 52.5 | 52.9 | 54.0 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | +2.3 |
STX엔진(077970) | 6.4 | 7.0 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | +2.3 |
고려아연(010130) | 19.2 | 19.5 | 20.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | +2.2 |
현대모비스(012330) | 37.8 | 37.4 | 38.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | +2.2 |
삼익악기(002450) | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | +2.2 |
삼성물산(000830) | 18.3 | 19.0 | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | +2.1 |
한솔LCD(004710) | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | +2.1 |
현대차우(005385) | 61.7 | 62.1 | 63.2 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | +2.0 |
표기자
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침